En las primeras horas del 24 de Febrero de 2024, varias regiones de México fueron sacudidas por una serie de sismos que generaron preocupación entre la población. Según los reportes del Servicio Sismológico Nacional, se registraron varios eventos telúricos con magnitudes significativas en diferentes partes del país. ¿Dónde tembló hoy en México?
Hasta el momento, se han registrado un total de 17 sismos en México el día de hoy, lo que ha mantenido en alerta a las autoridades y a la población en general. El más fuerte de 4.3 en Guerrero.
Deberías leer: ¿Por qué está temblando tanto en México?Estudio revela la razón.
A las 04:56:10 hora local, un sismo de magnitud 3.4 se registró a 26 kilómetros al suroeste de Sayula de Alemán, Veracruz. Registró una profundidad de 114.1 kilómetros. Este fue uno de los movimientos telúricos más notables de la jornada.
Antes, a las 03:25:37 hora local, otro sismo de magnitud 3.2 ocurrió a 71 kilómetros al sur de Las Choapas, Veracruz. Tuvo una profundidad de 147.5 kilómetros. Estos eventos generaron preocupación entre los habitantes de la región.
Además, se registraron varios sismos en el estado de Baja California, siendo uno de los más destacados un sismo de magnitud 3.4 a las 02:59:35 hora local, a 72 kilómetros al noroeste de San Felipe, con una profundidad de 13.8 kilómetros.
¿Dónde más tembló hoy en México? Otros eventos sísmicos significativos ocurrieron en estados como Colima, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, generando una sensación de alerta en diferentes comunidades.
¿Dónde tembló hoy en México?
MAGNITUD | FECHA y HORA | EPICENTRO LOCALIZACIÓN: LATITUD, LONGITUD | PROFUNDIDAD |
---|---|---|---|
3.4 | 2024-02-24 04:56:10 | 26 km al SUROESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.76°, -95.17° | 114.1 km |
3.2 | 2024-02-24 03:25:37 | 71 km al SUR de LAS CHOAPAS, VER: 17.27°, -94.19° | 147.5 km |
3.4 | 2024-02-24 02:59:35 | 72 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.30°, -115.52° | 13.8 km |
3.0 | 2024-02-24 02:52:06 | 32 km al SUROESTE de SAN FELIPE, BC: 30.92°, -115.15° | 10.1 km |
3.0 | 2024-02-24 02:51:17 | 33 km al SUROESTE de SAN FELIPE, BC: 30.92°, -115.16° | 10 km |
3.4 | 2024-02-24 02:39:45 | 36 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.52°, -103.95° | 32.9 km |
3.2 | 2024-02-24 02:31:56 | 13 km al SUR de MATIAS ROMERO, OAX: 16.76°, -95.04° | 6.5 km |
3.8 | 2024-02-24 02:26:28 | 94 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.42°, -94.81° | 16.1 km |
3.3 | 2024-02-24 02:07:48 | 35 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.50°, -103.96° | 31.6 km |
3.4 | 2024-02-24 02:01:57 | 18 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 16.10°, -95.05° | 70 km |
3.3 | 2024-02-24 01:58:17 | 7 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.63°, -98.43° | 2.9 km |
3.5 | 2024-02-24 01:33:54 | 14 km al SUROESTE de SALINA CRUZ, OAX: 16.13°, -95.32° | 11.2 km |
4.3 | 2024-02-24 01:19:52 | 170 km al NORESTE de GUERRERO NEGRO, BCS: 29.38°, -113.41° | 17.3 km |
3.1 | 2024-02-24 00:54:57 | 34 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.54°, -103.88° | 28.5 km |
3.7 | 2024-02-24 00:46:30 | 5 km al OESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.74°, -96.51° | 8.6 km |
3.6 | 2024-02-24 00:26:15 | 21 km al NOROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.41°, -115.26° | 23.3 km |
3.5 | 2024-02-24 00:25:49 | 69 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 17.09°, -94.22° | 142.4 km |
3.8 | 2024-02-24 00:16:41 | 174 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 14.70°, -94.65° | 15.3 km |
Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas como resultado de estos sismos. Sin embargo, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones de protección civil en caso de futuros movimientos telúricos.