El territorio mexicano, es un país de gran actividad sísmica y a diario se reportan sismos de diferentes magnitudes. Por eso te dejamos los temblores en México hoy 10 de marzo, y detalles como, ¿dónde fue el epicentro del último sismo? o ¿cuál fue el epicentro?
De acuerdo con el SSN, en lo que va del día se sintieron 18 sismos en varios estados de México, entre ellos: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Sonora, Michoacán, entre otros.
Temblores en México hoy 10 de marzo
- 4.2 grados | 115 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas | 07:48:52 (Tiempo del Centro)
- 4.0 grados | 109 km al suroeste de Tonalá, Chiapas | 06:04:40 (Tiempo del Centro)
- 4.0 grados | 28 km al sur de Salina Cruz, Oaxaca | 04:40:43 (Tiempo del Centro)
- 4.0 grados | 88 km al sureste de San Marcos, Guerrero | 03:44:07 (Tiempo del Centro)
- 3.5 grados | 36 km al noroeste de Matías Romero, Oaxaca | 03:37:54 (Tiempo del Centro)
- 3.9 grados | 76 km al suroeste de Heroica Guaymas, Sonora | 03:36:34 (Tiempo del Centro)
- 3.7 grados | 94 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas | 03:17:49 (Tiempo del Centro)
- 3.9 grados | 30 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca | 03:06:05 (Tiempo del Centro)
- 3.7 grados | 47 km al este de San Marcos, Guerrero | 02:35:33 (Tiempo del Centro)
- 3.5 grados | 73 km al sur de Coalcomán, Michoacán | 01:50:50 (Tiempo del Centro)
- 3.3 grados | 39 km al suroeste de Arriaga, Chiapas | 01:49:46 (Tiempo del Centro)
- 3.6 grados | 57 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas | 01:30:11 (Tiempo del Centro)
- 3.5 grados | 24 km al norte de Gpe Victoria(km.43), Baja California | 01:29:58 (Tiempo del Centro)
- 3.3 grados | 22 km al noroeste de Río Grande, Oaxaca | 00:48:56 (Tiempo del Centro)
- 3.5 grados | 24 km al este de Pijijiapan, Chiapas | 00:41:56 (Tiempo del Centro)
- 3.7grados | 20 km al sur de Salina Cruz, Oaxaca | 00:37:43 (Tiempo del Centro)
- 3.8 grados | 36 km al este de Villaflores, Chiapas | 00:29:20 (Tiempo del Centro)
- 3.6 grados | 80 km al suroeste de Manzanillo, Colima | 00:05:42 (Tiempo del Centro)
¿Qué hacer ante un temblor?
Ante una actividad sísmica de importancia, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) recomienda no caer en rumores, ni noticias falsas y solo informarse en fuentes oficiales, como las autoridades de Protección Civil, tanto locales y estatales, así como federales.
Tras un terremoto, revisa tu casa en búsqueda de posibles daños, utiliza tu celular solo en caso de emergencia, no enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas y recuerda que se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta.
Durante un terremoto guarda la calma y ubícate en runa zona de seguridad, aléjate de objetos que puedan caer; si estás en un automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles y postes; y si te ubicas en la costa, aléjate de la playa y refúgiate en zonas altas.